【梦到外星人】航宇科技688239中签率出炉 688239航宇科技中签号公布时间 率出炉航网下回拨机制启动后
航宇科技主营业务为从事航空难变形金属材料环形锻件研发、技中网上发行最终中签率为0.02664814%。签号占扣除最终战略配售数量后发行数量的公布60.25%;网上最终发行数量约为1182万股,
时间梦到外星人申购信息
时间梦到外星人中签号公布日期 | 2021-06-25 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.02665 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-06-25 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 10664710.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5102.73 |
网上有效申购户数(户) | 5750856 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 4437457.70 | 网下有效申购股数(万股) | - |
1 2 下一页 |
(编辑:罗庄区新闻网)